You are currently viewing TORNEIO INTERCLASSES – 2016

TORNEIO INTERCLASSES – 2016

SLIDE SHOW - torneio

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Finais Masculino e Feminino

                          Masculino

HANDEBOL CAMPEÃO VICE
7°ano 7°A 7°C
8°ano 8°D x
9°ano 9°C 9°D
Ens. Médio 2°C 3°B

 

VOLEIBOL CAMPEÃO VICE
7°ano 7°C 7°A
8°ano 8°B 8°C
9°ano 9°B 9°A
Ens. Médio 3°C 1°D

 

FUTSAL CAMPEÃO VICE
7°ano 7°C 7°B
8°ano 8°C 8°A
9°ano 9°D 9°B
Ens. Médio 3°C 2°A

 

                         Feminino

HANDEBOL CAMPEÃO VICE
7°ano 7°A 7°E
8°ano 8°C 8°B
9°ano 9°B 9°A
Ens. Médio 3°B 1°A

 

VOLEIBOL CAMPEÃO VICE
7°ano 7°A 7°B
8°ano 8°B 8°C
9°ano 9°B 9°A
Ens. Médio 2°C 3°B

 

FUTSAL CAMPEÃO VICE
7°ano 7°A 7°D
8°ano 8°C 8°B
9°ano 9°B 9°A
Ens. Médio 3°B 1°A

 

                                             VOLEI – E.M.

DIA DATA HORA QUADRA JOGO        SALAS SEXO
2ª feira 22/02/2016 19h Volei 1 1°A 2 x 0 1°D FEM.
2ª feira 22/02/2016 19h20 Volei 2 3°B 2 x 0 3°C FEM.
2ª feira 22/02/2016 19h40 Volei 3 1°C 0 x 2 2°C FEM.
2ª feira 22/02/2016 20h Volei 4 2°B 0 x 2 venc.2 FEM.
2ª feira 22/02/2016 20h20 Volei 5 1°A 0 x 2 venc.3 FEM.

 

4ª feira 24/02/2016 19h Volei 1 1°A w x o 1°C FEM.
4ª feira 24/02/2016 19h20 Volei 2 1°B 0 x 2 1°D FEM.
4ª feira 24/02/2016 19h40 Volei 3 venc.1 0 x 2 1°D FEM.
4ª feira 24/02/2016 20h Volei 4 2°A 2 x 0 3°B FEM.
4ª feira 24/02/2016 20h20 Volei 5 3°C 2 x 0 2°C FEM.

 

2ª feira 29/02/2016 19h Volei 6 3°B x 2°C FEM. FINAL
2ª feira 29/02/2016 19h20 Volei 6 2°A 2 x 0 3°B FEM.
2ª feira 29/02/2016 19h40 Volei 7 1°D 2 x0 2°A FEM. FINAL

 

                                        HANDEBOL – E.M.

DIA DATA HORA QUADRA JOGO        SALAS SEXO
2ª feira 22/02/2016 19h VERDE 2 1 1°A 11×3 1°B MASC.
2ª feira 22/02/2016 19h20 VERDE 2 2 1°C wx0 1°D MASC.
2ª feira 22/02/2016 19h40 VERDE 2 3 1°A 8×9 3°B MASC.
2ª feira 22/02/2016 20h VERDE 2 4 2°A 13×14 2°C MASC.
2ª feira 22/02/2016 20h20 VERDE 2 5 3°A 0xw 3°C MASC.

 

3ª feira 23/02/2016 19h VERDE 2 2 2°B 0 x w 2°C MASC.
3ª feira 23/02/2016 19h20 VERDE 2 6 3°B w x 0 1°C MASC.
3ª feira 23/02/2016 19h40 VERDE 2 7 2°C 12 x 11 3°C MASC.
3ª feira 23/02/2016 20h VERDE 2 8 3°B 6 x 14 2°C MASC. FINAL

 

3ª feira 23/02/2016 19h VERDE 1 1 1°C 3 x 10 1°D FEM.
3ª feira 23/02/2016 19h20 VERDE 1 3 1°A 13 x 5 3°C FEM.
3ª feira 23/02/2016 19h40 VERDE 1 4 2°C 4 x 5  3°B FEM.
3ª feira 23/02/2016 20h VERDE 1 5 1°D 2 x 12 1°A FEM.
3ª feira 23/02/2016 20h20 VERDE 1 6 3°B 6 x 3 1°A FEM. FINAL

 

 

                                       FUTSAL – E.M.

DIA DATA HORA QUADRA JOGO        SALAS SEXO
4ª feira 24/02/2016 19h VERDE 1 1 1°A 1 x 0 1°C FEM.
4ª feira 24/02/2016 19h VERDE 2 2 2°C 2 x 3 3°B FEM.
4ª feira 24/02/2016 19h20 VERDE 2 3 1°D w x o 2°B FEM.
4ª feira 24/02/2016 19H40 VERDE 2 4 3°B 2 x 0 3°C FEM.
4ª feira 24/02/2016 20h VERDE 2 5 1°A w x o venc. 3 FEM.
4ª feira 24/02/2016 20h20 VERDE 2 6 3°B 4 x 0 1°A FEM. FINAL

 

3ª feira 01/03/2016 19h VERDE 2 1 1°A 1 x 6 1°D MASC.
3ª feira 01/03/2016 19h20 VERDE 2 2 1°B 5 x0 1°C MASC.
3ª feira 01/03/2016 19h40 VERDE 2 3 2°B 1 x 3  2°C MASC.
3ª feira 01/03/2016 20h VERDE 2 4 1°D 0 x 3 1°B MASC.
3ª feira 01/03/2016 20h20 VERDE 2 5 3°B 0 x 2 3°C MASC.

 

4ª feira 02/03/2016 19h VERDE 2 6 2°A 4 x 2 3°A MASC.
4ª feira 02/03/2016 19h20 VERDE 2 7 2°C 5 x 0 3°C MASC.
4ª feira 02/03/2016 19h40 VERDE 2 8 1°B 1 x 3 2°A MASC.
4ª feira 02/03/2016 20h VERDE 2 9 3°C 3  x 0 2°A MASC. FINAL

 

                                        VOLEI – E.F. II

DIA DATA HORA QUADRA JOGO        SALAS SEXO
2ª feira 22/02/2016 19h AZUL 1 8°A 0 x 2 8°C MASC.
2ª feira 22/02/2016 19h20 AZUL 2 8°B 2 x 0 8°D MASC.
2ª feira 22/02/2016 19h40 AZUL 3 8°C 0 x 2  8°B MASC. FINAL
2ª feira 22/02/2016 20h AZUL 1 9°A 2 x 1 9°C MASC.
2ª feira 22/02/2016 20h20 AZUL 2 9°B 2 x 1 9°D MASC.

 

4ª feira 24/02/2016 19h AZUL 1 8°B 2 x 1 8°C FEM.
4ª feira 24/02/2016 19h20 AZUL 2 8°B  2 x 0 8°D FEM.
4ª feira 24/02/2016 19h40 AZUL 3 8°C 2 x 0 8°D FEM.
4ª feira 24/02/2016 20h AZUL 1 9°A 1 x 2 9°B FEM.
4ª feira 24/02/2016 20h20 AZUL 2 9°A 2 x 1 9°C FEM.

 

2ª feira 29/02/2016 19h AZUL 1 7°C 2 x 0 7°B FEM.
2ª feira 29/02/2016 19h20 AZUL 2 7°A 2 x 1 7°E EM.
2ª feira 29/02/2016 19h40 AZUL 3 7°D 0 x 2  7°B FEM.
2ª feira 29/02/2016 20h AZUL 4 7°A 2 x 0 7°B FEM.
2ª feira 29/02/2016 20h20 AZUL 3 9°B 2 x0 9°C FEM.

 

4ª feira 02/03/2016 19h AZUL 1 7°C 2 x 0 7°B MASC.
4ª feira 02/03/2016 19h20 AZUL 2 7°A 2 x 1 7°E MASC.
4ª feira 02/03/2016 19h40 AZUL 3 7°D 1 x 2 7°C MASC.
4ª feira 02/03/2016 20h AZUL 4 7°A 1 x 2 7°C MASC. FINAL
4ª feira 02/03/2016 20h20 AZUL 3  9°A 0 x 2 9°B MASC. FINAL

 

                                     HANDEBOL – E.F. II 

DIA DATA HORA QUADRA JOGO        SALAS SEXO
4ª feira 24/02/2016 19h VERDE 1 1** 1°A x 1°C FEM.
4ª feira 24/02/2016 19h20 VERDE 1 2 7°C 5 x 1 7°D MASC.
4ª feira 24/02/2016 19h40 VERDE 1 3 7°A 3 x 2 7°B MASC.
4ª feira 24/02/2016 20h VERDE 1 1 7°E  4 x 7 7°C MASC.
4ª feira 24/02/2016 20h20 VERDE 1 2 7°A  10 x 4 7°C MASC.

 

5ª feira 25/02/2016 19h AZUL 1 7°C 2 x 1 7°D FEM.
5ª feira 25/02/2016 19h20 AZUL 2 7°A 9 x 5 7°B FEM.
5ª feira 25/02/2016 19h40 AZUL 3 7°E 6 x 1  7°C FEM.
5ª feira 25/02/2016 20h AZUL 4 7°A 8 x 2 7°E FEM.

 

5ª feira 01/03/2016 19h VERDE 1 1 8°B 2 x 1 8°C FEM.
5ª feira 01/03/2016 19h20 VERDE 1 2 8°B 2 x 0 8°D FEM.
5ª feira 01/03/2016 19h40 VERDE 1 3 8°C 2 x 0 8°D FEM.

 

3ª feira 01/03/2016 19h AZUL 1 8°D 0 x 18 8°C FEM.
3ª feira 01/03/2016 19h20 AZUL 2 8°D 0 x W 8°B FEM.
3ª feira 01/03/2016 19h40 AZUL 3 8°B 1 x 16 8°C FEM.
3ª feira 01/03/2016 20h AZUL 1 9°B 17 x 3 9°C FEM.
3ª feira 01/03/2016 20h20 AZUL 2 9°A 7 x 10 9°A FEM.

 

                                          FUTEBOL – E.F. II

DIA DATA HORA QUADRA JOGO        SALAS SEXO
2ª feira 24/02/2016 19h VERDE 1 8°B 2 x 3 8°C FEM.
2ª feira 24/02/2016 19h20 VERDE 2 8°B 2 x 1  8°D FEM.
2ª feira 24/02/2016 19h40 VERDE 3 8°C 3 x 0 8°D FEM.
2ª feira 24/02/2016 20h VERDE 1 9°C 2 x 3 9°B FEM.
2ª feira 24/02/2016 20h20 VERDE 2 9°A 7 x 0 9°C FEM.

 

3ª feira 23/02/2016 19h AZUL 1 7°A 1 x 0 7°E FEM.
3ª feira 23/02/2016 19h20 AZUL 2 7°C  0 x 2 7°D FEM.
3ª feira 23/02/2016 19h40 AZUL 3 7°B 1 x 2  7°A FEM.
3ª feira 23/02/2016 20h AZUL 4 7°D 0 x 2 7°A FEM.
3ª feira 23/02/2016 20h20 AZUL 3 9°A 0 x 1  9°B FEM.

 

5ª feira 25/02/2016 19h VERDE 1 7°A 1 x 2  7°E MASC.
5ª feira 25/02/2016 19h20 VERDE 2 7°C 3 x 0 7°D MASC.
5ª feira 25/02/2016 19h40 VERDE 3 7°B 5 x 2  7°E MASC.
5ª feira 25/02/2016 20h VERDE 4 7°C 3 x 1  7°B MASC.
5ª feira 25/02/2016 20h20 VERDE 1 9°A 0 x 6  9°D MASC.

 

2ª feira 29/02/2016 19h VERDE 1 1 8°A 4 x 3 8°D MASC.
2ª feira 29/02/2016 19h20 VERDE 1 2 8°B 0 x 2 8°C MASC.
2ª feira 29/02/2016 19h40 VERDE 1 3 8°A 6 x 7  8°C MASC.
2ª feira 29/02/2016 20h VERDE 1 4 9°B 4 x 3 9°C MASC.
2ª feira 29/02/2016 20h20 VERDE 1 1 9°D 3 x 1  9°B MASC.